Алюминиевый порошок марки АПВ ТУ 48-5-152-78

Химический состав:
Марка порошка | Массовая доля, % | ||||||||
Содержание алюминия, не менее | Примеси, не более | ||||||||
Железо | Медь | Цинк | Кремний | Свинец | Олово | Магний | Всего | ||
АПВ | 87 | 3,8 | 3,3 | 5,0 | 0,3 | 0,2 | 3,0 | 13 | |
АПВ-90 | 90 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 0,3 | 0,2 | 3,0 | 10 |
АПВ-96 | 96 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 1,3 | 4 |
Алюминиевый порошок марки АПЖ ТУ 1791-99-024-99

Химический состав:
Содержание активного алюминия, %, не менее | Массовая доля примесей, % не более | |||
Железо | Кремний | Медь | Цинк | |
96,0 | 0,2 | 0,12 | 0,01 | 0,08 |
Алюминиевый порошок марки ПА ГОСТ 6058-73

Химический состав:
Марка порошка | Насыпная плотность, г/см3, не менее | Массовая доля, % | ||||
Активный алюминий, не менее | Примеси, не более | Влага, не более | ||||
Железо | Кремний | Медь | ||||
ПА-0 | — | 98 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 |
ПА-1 | 0,96 | 99 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 |
ПА-2 | 0,96 | 99 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 |
ПА-3 | 0,96 | 98 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 |
ПА-4 | 0,96 | 98 | 0,35 | 0,4 | 0,02 | 0,2 |
Алюминиевый порошок марки ПАД СТО 22436138-006-2006

Химический состав:
Марка порошка | Насыпная плотность, г/см3, не менее | Массовая доля, % | ||||
Активный алюминий, не менее | Примеси, не более | Влага, не более | ||||
Железо | Кремний | Медь | ||||
ПАД-1 | 0,96 | 99,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
ПАД-4 | 0,96 | 98,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |